KUVAUS
OMINAISUUKSIA
1.AESA-vaiheistettu ryhmäjärjestelmä: - Tila1: 1D-mekaaninen skannaus ja 1D-e-skannaus - Tila2: 2D-kiertymätön e-skannaus Mode1&2 voidaan vaihtaa joustavasti ilman ohjelmistomuutoksia, kattaa 360° tai 90° valvonnan; 2. GPU: n integroitu tuki Koneoppiminen tekoälyalgoritmilla: Tutka itseoppii ja mukautuu ympäristöön 50 jakson jälkeen, tukahduttaa sotkun automaattisesti ja vähentää huomattavasti väärien hälytysten määrää! 3. Kohteen tunnistaminen (lintu vs. UAV); 4. 256 TR: tä, jotka pystyvät havaitsemaan pienempiä drooneja; 5. Tukea mekaanista skannausta ja TWS-seurantaa; 6. Tuki e-skannaukselle ja TAS: n (Track and Scan) seurannalle; 7. Sisäänrakennettu kaltevuusmittari ja GPS, kompensoi automaattisesti kulman ja taulukon tarkkuuden ja kalibroi pohjoiskulman, yksinkertainen suunnittelu;
SOVELLUKSIA:
Taajuus | X-kaista (9,2 GHz ~ 9,8 GHz) |
Taajuuspiste | 21 |
T / R-kanavat | 256 |
Käyttötila | Tila1: 1D-mekaaninen skannaus ja 1D-e-skannaus Tila2: 2D-kääntymätön e-skannaus |
Sokea alue | 200 metriä |
Tunnista korkeudet | 1400m |
Tunnista alue @Target RCS | UAV (RCS=0.01㎡) >5km UAV (RCS 0.05㎡) >6km Kiinteäsiipinen UAV (RCS=0.1㎡) >7.5km Kiinteäsiipinen UAV (RCS=2㎡) >15km Henkilö >10km Helikopteri/ajoneuvo >15km |
Tavoitenopeus | 0.7m / s ~ 100m / s |
Skannausnopeus | Mekaaninen skannaus ≤ 0,2 Hz e-skannaus ≤ 0,33 Hz |
Pyörivä nopeus | Mekaaninen skannaus ≤ 5s (valinnainen, oletus 3.2s) e-skannaus ≤ 3 s/sykli |
Päätöslauselma | a) Etäisyyden resoluutio 15m b) Sävelkorkeuden resoluutio: 6 ° c) atsimuutin resoluutio: 6 °, d) Nopeuden resoluutio: 1,4 m / s |
Tunnista tarkkuus (RMS) | a) Etäisyyden mittaustarkkuus: |
Nousukulma | 0°~30°(60° voidaan muokata) |
Enimmäistavoitteet skannausta kohden: | ≥ 200 |
Valta | ≤300 W |
Mitat | ≤557mm * 315mm * 238mm (mukaan lukien Pan-Tilt ilman GPS-antennia) |
Operaatio Temp. | -40°C~+60°C |
Paino | ≤26 kg |
Kosteus | 20% ~ 80% (@25 ° C) |
Dataliitännät | RJ45-verkkoportti |
Sään tiivistys | IP66 |
MTBF |
> 28 000 tuntia – tutka. > 50 000 tuntia – panorointi/kallistus |
Mil Spec | Täyttää standardien MIL-STD-810G ja MIL-STD-461F vaatimukset |