Aaltojohdon offset-lyhyt OMINAISUUKSIA】 | 【SOVELLUKSIA】 |
※Korkea suorituskyky | ※Viestintäjärjestelmä |
※Matala VSWR | ※Tutkajärjestelmä |
※Aaltoputken täysi kaistanleveys | ※Mikroaaltomittausjärjestelmä |
【TUOTETYYPPI】
Koodi | Kuvaus | Koodi | Kuvaus |
WOFS | Tavallinen suorakaiteen muotoinen aaltoputkibias-sorkkarauta | CWOFS | Tavallinen pyöreä aaltoputkibias-sorkkarauta |
SWOFit | Tavallinen suorakaiteen muotoinen aaltoputkibias-sorkkarauta | FWOFS | Tavalliset litteät suorakaiteen muotoiset aaltoputket offset-sorkkaraudalla |
MWOFS | Tavalliset keskitasaiset suorakaiteen muotoiset aaltoputket offset-sorkkaraudalla | SRWOFS | Yksittäinen standardi harjan aaltojohdon bias-rautakanki |
DRWOFS | Tavallinen Double Ridge Waveguide -offset crowbar |
| |
Laippatyyppi: Standardi suorakaiteen muotoinen aaltojohdin koaksiaalimuunnin yhteinen laippatyyppinen taulukko.
Aaltoputkimalli | P | M | E | U |
BJ3 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ500 | / | / |
| FUGP |
Materiaali: A=AlumiiniB=MessinkiC=Kupari
【TIEDOT】
Malli Ei | Taajuusalue (GHz) | VSWR (Max.) | Vaimennus (Db) | Aaltoputkityyppi | Laippa | Materiaali | |
Kansainvälinen standardi | YVA | ||||||
HI-3WOFS | 0.32-0.49 | 60 | 23 | BJ3 | WR2300 | D-tyyppi | A |
HI-4WOFS | 0.35-0.53 | 60 | 23 | BJ4 | WR2100 | D-tyyppi | A |
HI-5WOFS | 0.41-0.62 | 60 | 18 | BJ5 | WR1800 | D-tyyppi | A |
HI-6WOFS | 0.49-0.75 | 60 | 18 | BJ6 | WR1500 | D-tyyppi | A |
HI-8WOFS | 0.64-0.98 | 60 | 14 | BJ8 | WR1150 | D-tyyppi | A |
HI-9WOFS | 0.75-1.15 | 60 | 14 | BJ9 | WR975 | D-tyyppi | A |
HI-12WOFS | 0.96-1.46 | 60 | 12 | BJ12 | WR770 | D-tyyppi | A |
HI-14WOFS | 1.13-1.73 | 60 | 12 | BJ14 | WR650 | D-tyyppi | A |
HI-18WOFS | 1.45-2.20 | 60 | 12 | BJ18 | WR510 | D-tyyppi | Ilmastointi |
HI-22WOFS | 1.72-2.61 | 60 | 10 | BJ22 | WR430 | D-tyyppi | Ilmastointi |
HI-26WOFS | 2.17-3.30 | 60 | 10 | BJ26 | WR340 | D-tyyppi | Ilmastointi |
HI-32WOFS | 2.60-3.95 | 60 | 8 | BJ32 | WR284 | D-tyyppi | Ilmastointi |
HI-40WOFS | 3.22-4.90 | 60 | 8 | BJ40 | WR229 | D-tyyppi | Ilmastointi |
HI-48WOFS | 3.94-5.99 | 60 | 7 | BJ48 | WR187 | D-tyyppi | Ilmastointi |
HI-58WOFS | 4.64-7.05 | 60 | 7 | BJ58 | WR159 | D-tyyppi | Ilmastointi |
HI-70WOFS | 5.38-8.17 | 60 | 7 | BJ70 | WR137 | D-tyyppi | Ilmastointi |
HI-84WOFS | 6.57-9.99 | 60 | 5 | BJ84 | WR112 | B-tyyppi | Ilmastointi |
HI-100WOFS | 8.20-12.40 | 60 | 5 | BJ100 | WR90 | B-tyyppi | Ilmastointi |
HI-120WOFS | 9.84-15.0 | 60 | 5 | BJ120 | WR75 | B-tyyppi | Ilmastointi |
HI-140WOFS | 11.9-18.0 | 60 | 5 | BJ140 | WR62 | B-tyyppi | Ilmastointi |
HI-180WOFS | 14.5-22.0 | 60 | 5 | BJ180 | WR51 | B-tyyppi | Ilmastointi |
HI-220WOFS | 17.6-26.7 | 60 | 4 | BJ220 | WR42 | B-tyyppi | Ilmastointi |
HI-260WOFS | 21.7-33.0 | 60 | 4 | BJ260 | WR34 | B-tyyppi | Ilmastointi |
HI-320WOFS | 26.3-40.0 | 60 | 4 | BJ320 | WR28 | B-tyyppi | Ilmastointi |
HI-400WOFS | 32.9-50.1 | 60 | 4 | BJ400 | WR22 | FUGP Tyyppi | C |
HI-500WOFS | 39.2-59.6 | 60 | 4 | BJ500 | WR19 | FUGP Tyyppi | C |
HI-620WOFS | 49.8-75.8 | 60 | 4 | BJ620 | WR14 | FUGP Tyyppi | C |
HI-740WOFS | 60.5-91.9 | 60 | 4 | BJ740 | WR12 | FUGP Tyyppi | C |
HI-900WOFS | 73.8-112 | 60 | 4 | BJ900 | WR10 | FUGP Tyyppi | C |
*Muistiinpano: L arvot saadaan aaltoputken keskitaajuuden mukaan.